HỆ THỐNG ĐO RTK GALAXY
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:RTKG1
Tình trạng: Còn hàng
Miêu tả sản phẩm:
South GPS S82 2015 là một hệ thống đo lường RTK thông minh với độ chính xác cao thế hệ mới, trên thị trường là sản phẩm có thể trọng nhỏ nhất, RTK với trọng lượng gọn nhẹ. Sản phẩm RTK mới sử dụng nền tảng cốt lõi là CORTEX với hiệu xuất cao, bên trong được xây dựng hệ thống cảm biến phụ trợ quán tính, hiện thực hóa đo nghiêng với bù trục điện tử, nâng cao hiểu quả trong công tác đo ngoại nghiệp. Đặc biệt với hệ thống truyền dữ liệu bằng Bluetooth mang đến cho khách hàng các trải nghiệm mới . Đồng thời với sự kết hợp của kỹ thuật Radio trong và Bluetooth làm cho khách hàng cảm nhận được một sản phẩm mới đầy sự quyến rũ.
Nét đặc trưng cơ bản
Đặc tính sản phẩm:
I、Sản phẩm RTK với thể trọng nhỏ và nhẹ nhất
Thiết kế thủ nhỏ tinh tế, đối với sản phẩm RTK là máy nhỏ gọn nhất( đường kính 129mm, cao 112mm) với trọng lượng rất nhẹ(cả pin là 970g, không pin là 900g).
II、Vỏ máy với thiết kế bằng hợp kim nhôm chắc chắn, nâng cao tính năng làm việc của RTK
Vỏ máy bằng hợp kim nhôm, , so với những sản phẩm cũ bằng nhựa cứng thì lần này càng làm tăng độ chắc chắn với kết cấu vật lí của sản phẩm mới, trở nên chống va đập tốt hơn, đồng thời với vỏ kim loại thì với việc chống các tác nhân khác của môi trường càng tăng cao , làm giảm đi sự làm nhiễu sóng vệ tinh , rõ ràng nâng cai tính năng công việc của RTK.
III、Bên trong được xây dựng hệ thống cảm biến phụ trợ quán tính, nâng cao hiệu quả công việc của RTK.
Cách mạng trong việc phụ trợ bù trục nghiêng trong việc đo nghiêng, vượt qua giới hạn của việc sử dụng bọt thủy vật lý cân bằng kiểu cổ xưa, nâng cao tính thực dụng trong việc thiết kế nội nghiệp và nâng cao hiệu quả nội nghiệp, đây là việc mà các sản phẩm RTK cũ không làm được. 1)Bù trục nghiêng ở trong công tác đo đạc , người sử dụng có thể đơn giản hóa rất nhiều công việc .2)Bọt thủy điện tử có thể làm việc trong môi trường bị ảnh hưởng của địa hình hoàn cảnh khác nhau ,có thể tắt bật tự do, làm cho công việc đo đạc càng thêm hiệu quả.
IV、Flash hiển thị Bluetooth, liên kết sổ tay không còn vướng víu
NFC Bluetooth vượt qua ngưỡng cửa của các phương thức cũ, chỉ cần ấn một nút để có thể tìm kiếm Bluetooth, liên kết Bluetooth, pass v.v…
V、Bluetooth 4.0, hỗ trợ liên kết điện thoại hệ điều hành IOS và Android.
Chế độ đôi Bluetooth thông minh, hỗ trợ Bluetooth 2.1 và 4.0 giao thức chuẩn Bluetooth, là một mô hình mới của Bluetooth.
Download file
Công Ty TNHH Thiết Bị Kĩ Thuật Phương Nam là đơn vị chuyên phân phối các loại thiết bị như máy đo khoảng cách laser, máy định vị toàn cầu GPS, máy toàn đạc điện tử, máy kinh vỹ điện tử, cung cấp máy thủy bình, máy đo độ sâu,… đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới: LEICA - TRIMBLE – TOPCON – SOKKIA – PENTAX – NIKON - GARMIN. Đặc biệt, công ty sẽ có giá ưu đãi đặc biệt cho các đại lý , bảo hành sản phẩm 12 tháng, cùng với đội ngũ giao hàng tận nơi cho quý khách.
Với phương châm "Uy tín, chất lượng, giá thành cạnh tranh" Dinhvisg luôn làm hài lòng khách hàng nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận được báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ: 0935 288 416
Mọi yêu cầu báo giá và thông tin sản phẩm sẽ được Dinhvisg gửi đến Quý khách nhanh chóng, kịp thời nhất.
Loại sản phẩm | GPS RTK S82 2015 | So sánh | |||
Hệ thống vệ tinh | Bắc đẩu+GPS+Glonass+Galileo | Giống nhau | |||
Đặc tính GNSS | Số kênh | 220 | Giống nhau | ||
GPS | L1 C/A,L2E,L2C,L5 | Giống nhau | |||
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A(仅GLONASS M), L2P | Giống nhau | |||
BDS | B1,B2,B3 | Vượt trội | |||
GIOVE-A | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 | Giống nhau | |||
GIOVE-B | L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 | Giống nhau | |||
SBAS | WASS、MSAS、EGNOS、QZSS | Giống nhau | |||
định vị GNSS | Mặt phẳng | ±(0.25m + 1 ppm) RMS | Có thể làm giống nhau | ||
Mặt đứng | <5m 3DRMS | Có thể làm giống nhau | |||
định vị SBAS | Mặt phẳng | <1m 3DRMS | Có thể làm giống nhau | ||
Mặt đứng | <5m 3DRMS | Có thể làm giống nhau | |||
Đo tĩnh GNSS | Mặt phẳng | ±(2.5mm + 0.5ppm)RMS | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | ||
Mặt đứng | ±(5mm + 0.5ppm)RMS | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | |||
Đo động thời gian thực | Đo trạm đơn | <30 km | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | ||
Mặt phẳng | ±(8mm + 1ppm)RMS | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | |||
Mặt đứng | ±(15mm + 1ppm)RMS | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | |||
Đo nhiều trạm | |||||
Mặt phẳng | ±(8mm + 0.5ppm) RMS | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | |||
Mặt đứng | ±(15mm + 0.5ppm) RMS | Không xem chứng chỉ có thể làm giống nhau | |||
Thời gian khởi tạo | <10s | Giống nhau | |||
Độ chuẩn xác | >99.99% | Giống nhau | |||
Đặc tính môi trường | Nhiệt độ làm việc | -30℃~+65℃ | Giống nhau | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40℃~+85℃ | Giống nhau | |||
Chống nước,bụi | IP67 | Giống nhau | |||
Chống rơi | Rơi tự do 2m không vấn đề | Giống nhau | |||
Độ ẩm | Chống ngưng đọng 100% | Giống nhau | |||
Bộ nhớ và dữ liệu | Thẻ nhớ | 4G | |||
Định dạng dữ liệu | CMR,CMR+,RTCM2.3,RTCM3.0,RTCM3.1,RTCM3.2 MSM | Giống nhau | |||
GNSS đặc tính ăngten | Ăngten thu tất cả vệ tinh,không trung tâm giai đoạn,thiết kế bên trong nhiều bản mạch |
Giống nhau | |||
Chuyền dữ liệu không dây | Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR / Bluetooth 4.0 BLE | Giống nhau | ||
NFC | Bluetooth NFC tự động chạm nhẹ liên kết | S10 | |||
Kết nối mạng | WCDMA3.5G,tích hợp GPRS/EDGE, Đặt CDMA2000/EVDO 3G làm liên kết |
Không kết nối WIFI | |||
Nhà mạng | TrimTalk450S, TrimMark3, PCC EOT, SOUTH | Thiếu hi-target,thấp hơn S10 | |||
UHF Radio | Radio trong | 0.5W/2W | Giống nhau | ||
Radio ngoài phát sóng | 5W/25W | Không so sánh | |||
Kênh làm việc | 450-470MHz | Không so sánh | |||
Đặc tính vật lý và điện nguồn | Thời gian Pin | 7h(đo tĩnh) | Thấp hơn S10 | ||
5h(Radio trong) | Thấp hơn S10 | ||||
6h(đo động) | Thấp hơn S10 | ||||
Kích thước | Đường kính 12.9 cm×11.2cm | S10 đường kính 14.1 cm×14cm,tốt hơn S10 | |||
Trọng lượng | 0.97kg | S10.1kg,tốt hơn S10 | |||
Dung lượng pin | Hai pin lithium có thể tháo rời,3400MAh | Giống nhau | |||
Điênh nguồn ngoài | 9-25VDC thiết kế điện áp rộng,mang theo bảo áp | Giống nhau | |||
Nút ấn | Đa chức năng | Không so sánh | |||
Kết nối | 5PIN | LEMO kết nối nguồn điện +RS232 | Không so sánh | ||
7PIN | LEMO RS232+USB | Không so sánh | |||
Một đầu nối awngten liên kết dữ liệu | Không so sánh | ||||
Sổ tay Bắc Cực Tinh | Hệ điều hành | Windows Mobile 6.5 | |||
CPU | Cortex-A8 Am3715 1GHz | Tốt hơn P7 | |||
RAM | RAM:512M , NAND: 512M,Bộ nhớ trong 8G(có thể chọn 32G) | Tốt hơn P7 | |||
Màn hình | 3.7 Inch, 480×640 VGA |
Giống nhau | |||
Pin | 3.7v,4200mah,2 pin | Tốt hơn P7 | |||
Chống nước,bụi | IP67 | Tốt hơn P7 | |||
Nhiệt độ làm việc | -20~+60℃ | Giống nhau | |||
Nhiệt độ bảo quản | -30~+70℃ | Giống nhau | |||
Chống rơi | Rơi tự do 1,5m | Tốt hơn P7 | |||
Kết nối không dây | 1)Bluetooth 4.0 + hỗ trợ EDR , 2)RFID Near Field Module truyền thông,hỗ trợ Bluetooth 3)tiêu chuẩn Micro-USB Hỗ trợ sạc USB、OTG công năng 4)OTG công năng:đồng bộ dữ liệu、USB |
WIFI。Bluetooth 4.0,tốt hơn P7;hỗ trợ RFID,tốt hơn P7;có thể cắm USB。Điện thoại miniUSB,Có thể chuyển dữ liệu và sạc pin,tốt hơn P7 | |||
Chuyển dữ liệu | Bàn phím vật lý kỹ thuật số + bàn phím mềm | Giống nhau | |||
|
Sản phẩm liên quan
HỆ THỐNG GPS 2 TẦN SỐ R90 T
Giá: Liên hệ